通徑/ 力矩/ 壓力 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 100 | 250 | ||||||
| 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 | 45 | 45 | 120 | 180 | 250 | 350 | |
| 25 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 45 | 60 | 180 | 250 | ||||||
| 40 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 120 | ||||||||
| 64 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 45 | 90 | 120 | 180 | |||||||
| 100 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 120 | 180 | |||||||
| 160 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 12 | 90 | 120 | 180 | |||||||
| 320 | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 90 | 120 | 150 | 250 | 500 |
浙公網(wǎng)安備33032402002534號(hào) 統(tǒng)計(jì)代碼
技術(shù)支持:云鼎科技